| 04 |
Faculté de Mathématiques et d'InformatiqueD.E.A. Analyse Appliquée |
DEA ANALYSE APPLIQUEE 2003-2004
en italique après 2eme session
MODULES OBLIGATOIRES
| M1 | M2 | M3 | M4 | MOYENNE | |
| AZZOUZI | 09 | 10 | 10,75 | 09 | 9,69 |
| BOUAZZA | 08 | 06 | 08 | 06 | 7 |
| DEAI | 11 | 10 | 07 | 09,5 | 9,38 |
| DOS SANTOS | 05 | 07 | 04,25 | 11 | 6,81 |
| KATATA | |||||
| MANSARE | 08 | 06 | 06,25 | 07 | 6,81 |
| PICAMOLES | 11 | 13,5* | 12,75 | 12,5 | 12,44 |
| TARQUINI | 14 | 12 | 15,5 | 15 | 14,13 |
* note 2003
MODULES OPTIONNELS
| M 5 | M 12 | M 13 | M 14 | M 15 | |
| AZZOUZI | 11,33 | 05 | 10 | 18 | |
| BOUAZZA | 02 | 11 | 16 | ||
| DEAI | 06 | 10 | 12,5 | ||
| DOS SANTOS | 14,44 | 04 | 09 | ||
| KATATA | |||||
| MANSARE | 04 | 07 | 15 | 03,6 | |
| PICAMOLES | 13 | 16 | 12,5 *(M7) | ||
| TARQUINI | 14,77 | 13 | 17 | 11 |
BILAN
| OBLIGATOIRES | OPTIONNELS | STAGE | MOYENNE | MENTION | |
| AZZOUZI | 9,69 | 13,11 | 15 | 12,6 | assez bien |
| BOUAZZA | 7 | 9,67 | 14,5 | 10,39 | passable |
| DEAI | 9,38 | 9,5 | 14 | 10,96 | passable |
| DOS SANTOS | 6,81 | 9,15 | 15 | 10,32 | passable |
| KATATA | ajourné | ||||
| MANSARE | 6,81 | 8,67 | 12 | 9,16 | ajourné |
| PICAMOLES | 12,44 | 13,83 | 16 | 14,09 | bien |
| TARQUINI | 14,13 | 14,92 | 17 | 15,35 | bien |